2026 年研考国家线(A 区 / B 区)已全部公布,总分与单科线必须同时达标才算过线。
一、学术学位(A 区)
| 学科门类 | 总分 | 单科(满分 = 100 分) | 单科(满分 > 100 分) |
|---|
| 哲学 [01] | 326 | 41 | 62 |
| 经济学 [02] | 324 | 40 | 60 |
| 法学 [03] | 321 | 40 | 60 |
| 教育学 [04](不含体育学) | 347 | 48 | 72 |
| 文学 [05] | 354 | 48 | 72 |
| 历史学 [06] | 341 | 45 | 135 |
| 理学 [07] | 275 | 38 | 57 |
| 工学 [08](非照顾) | 264 | 38 | 57 |
| 农学 [09] | 240 | 33 | 50 |
| 医学 [10] | 294 | 41 | 123 |
| 军事学 [11] | 260 | 37 | 56 |
| 管理学 [12] | 332 | 47 | 71 |
| 艺术学 [13] | 354 | 38 | 57 |
| 交叉学科 [14] | 266 | 35 | 53 |
二、专业学位(A 区)
| 类别 | 总分 | 单科(满分 = 100 分) | 单科(满分 > 100 分) |
|---|
| 金融 / 应用统计 / 税务等 | 343 | 48 | 72 |
| 审计 / 会计 / 图书情报 | 199 | 51 | 102 |
| 工商管理 | 146 | 36 | 72 |
| 公共管理 | 168 | 42 | 84 |
| 旅游管理 | 151 | 37 | 74 |
| 工程管理 | 166 | 41 | 82 |
| 法律 / 社会工作 / 警务 | 321 | 40 | 60 |
| 教育 / 汉语国际教育 | 337 | 45 | 68 |
| 体育 | 310 | 37 | 111 |
| 应用心理 | 347 | 48 | 144 |
| 翻译 / 新闻与传播 / 出版 | 354 | 48 | 72 |
| 文物与博物馆 | 341 | 45 | 135 |
| 建筑学 / 城市规划 / 风景园林 | 264 | 38 | 57 |
| 临床医学 / 口腔医学 / 公共卫生等 | 294 | 41 | 123 |
| 护理 | 294 | 41 | 123 |
| 药学 / 中药学 | 294 | 41 | 123 |
| 中医 | 294 | 41 | 123 |
| 军事 | 260 | 37 | 56 |
| 艺术 | 354 | 38 | 57 |
| 风景园林 / 林业 / 农业 | 240 | 33 | 50 |
三、B 区分数线(统一规则)